| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelia ELMERS | BRE | 1.0 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | #3 |
| 1.3 | 1.1 | 1.5 | |||||
| 3.8 | 2.5 | 3.1 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Leoni SCHÜTTER | NRW | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | #4 |
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | |||||
| 3.0 | 2.6 | 2.8 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Boyana KARDZHIEVA | NRW | 3.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| 0.9 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelia ELMERS | BRE | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 2 | Leoni SCHÜTTER | NRW | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 3 | Boyana KARDZHIEVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.3.2022 11:49