Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Klara HILZ | BRE |
2 | Arina SCHMITKE | BRE |
3 | Aurelia ALBERTI | NRW |
4 | Lorena BARG | NRW |
5 | Antonia JAKOBS | NRW |
6 | Emma JUNG | NRW |
7 | Vanessa LESSER | NRW |
8 | Annika Franziska MEYER | NRW |
9 | Lina SITTNER | NRW |
10 | Lia-Majken WOLF | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.3.2022 11:49