| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Mary Olivia MELCHING | BRE |
| 2 | Maida Degbor NOLD | BRE |
| 3 | Ana DAVID | HES |
| 4 | Daria ABRAMOV | NRW |
| 5 | Julia FEIL | NRW |
| 6 | Sneshana HUNGER | NRW |
| 7 | Polina KATUNSKAIA | NRW |
| 8 | Luisa-Matilda KILL | NRW |
| 9 | Antonia TRUNOVA | NRW |
| 10 | Joleen WAGNER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.3.2022 11:49