| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelope OTT | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | #10 |
| 2.3 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 4.5 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 4 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | #18 |
| 2.4 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 4.7 | 4.8 | 4.9 | |||||
| 2 | 8 | 3 | |||||
| 3 | Julia SCHÄFER | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | #5 |
| 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 4.8 | |||||
| 1 | 7 | 6 | |||||
| 4 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 4.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | #4 |
| 2.4 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.6 | 4.7 | 4.9 | |||||
| 3 | 11 | 2 | |||||
| 5 | Clara CHRIST | NRW | 5.0 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | #17 |
| 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 5.0 | 4.8 | |||||
| 6 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Emily SCHLEE | NRW | 6.0 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | #12 |
| 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 5.1 | 4.6 | |||||
| 5 | 2 | 9 | |||||
| 7 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 7.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | #20 |
| 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 4.4 | 4.9 | 4.8 | |||||
| 7 | 6 | 4 | |||||
| 8 | Fiona DOROCHIN | NRW | 8.0 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | #14 |
| 1.9 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 3.8 | 5.1 | 4.7 | |||||
| 15 | 1 | 7 | |||||
| 9 | Marie SHEVCHENKO | NRW | 9.0 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | #15 |
| 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.3 | 4.8 | 4.6 | |||||
| 8 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Iuma RICHETTA | NRW | 10.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | #21 |
| 2.1 | 2.6 | 2.3 | |||||
| 3.9 | 4.9 | 4.4 | |||||
| 11 | 5 | 12 | |||||
| 11 | Emilia JANßEN | NRW | 11.0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | #19 |
| 2.0 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 3.7 | 4.7 | 4.6 | |||||
| 17 | 10 | 9 | |||||
| 12 | Lisa PETERS | NRW | 12.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | #16 |
| 2.0 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 3.9 | 4.5 | 4.4 | |||||
| 12 | 12 | 12 | |||||
| 13 | Charlotte GEY | NRW | 13.0 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | #13 |
| 2.0 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 3.8 | 4.4 | 4.5 | |||||
| 14 | 15 | 11 | |||||
| 13 | Jenny TETZLAFF | NRW | 13.0 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | #9 |
| 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 4.0 | 4.5 | 4.1 | |||||
| 10 | 13 | 17 | |||||
| 15 | Viktoria VOTH | NRW | 15.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | #6 |
| 1.8 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 3.8 | 4.4 | 4.3 | |||||
| 16 | 14 | 15 | |||||
| 16 | Enya GINZEL | NRW | 16.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 9 | 17 | 16 | |||||
| 17 | Annika KUSCHNIR | NRW | 17.0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | #8 |
| 1.9 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 3.7 | 4.3 | 4.4 | |||||
| 18 | 16 | 14 | |||||
| 18 | Marielena BRASSE | NRW | 18.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #2 |
| 1.8 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 3.7 | 4.1 | 4.0 | |||||
| 19 | 18 | 18 | |||||
| 19 | Daniela Elisabeth WOODNHE | NRW | 19.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #7 |
| 2.1 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 13 | 20 | 19 | |||||
| 20 | Victoria GEY | NRW | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #11 |
| 1.7 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 3.7 | 3.9 | 3.6 | |||||
| 20 | 19 | 21 | |||||
| 21 | Alexandra FEIST | NRW | 21.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #3 |
| 1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 21 | 21 | 20 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelope OTT | NRW | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 110 | |
| 2 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 100 | |
| 3 | Julia SCHÄFER | NRW | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 98 | |
| 4 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 94 | |
| 5 | Clara CHRIST | NRW | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 96 | |
| 6 | Emily SCHLEE | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 93 | |
| 7 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 92 | |
| 8 | Fiona DOROCHIN | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 28 | 80 | |
| 9 | Marie SHEVCHENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 76 | |
| 10 | Iuma RICHETTA | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (5) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 69 | |
| 11 | Emilia JANßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 20 | 53 | |
| 12 | Lisa PETERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 53 | |
| 13 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 13 | Jenny TETZLAFF | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 15 | Viktoria VOTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 16 | Enya GINZEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 42 | |
| 17 | Annika KUSCHNIR | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 18 | Marielena BRASSE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 19 | Daniela Elisabeth WOODNHE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 22 | |
| 20 | Victoria GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 21 | Alexandra FEIST | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
| Ersatzpreisrichter | Gemma POHL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.2.2022 17:33