Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura PAFFEN | NRW | 38.34 | 16.87 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Viktoria BREKKEL | NRW | 37.30 | 16.70 | 21.60 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
3 | Deborah MILITELLO | NRW | 37.03 | 17.69 | 19.34 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Alina SCHRAINER | NRW | 35.55 | 14.42 | 22.13 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
5 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | NRW | 33.92 | 13.52 | 20.40 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Louisa HELDMANN | NRW | 32.12 | 13.15 | 19.47 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
7 | Carlotta BOVO | NRW | 31.97 | 11.18 | 20.79 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Mekdelawit BENTI | NRW | 30.53 | 12.06 | 19.47 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
9 | Amely HINZ | NRW | 29.34 | 10.78 | 19.06 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
10 | Lisa-Giuseppina CIALFI | NRW | 26.63 | 8.59 | 18.54 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46