Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enikö KOBOR / Zoard KOBOR | NRW | 32.92 | 20.33 | 12.59 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Nelly Elisa HEMCKE / Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 28.63 | 17.89 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Rika UNRUH / Artyom SLADKOV | NRW | 24.63 | 15.38 | 9.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46