Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | NRW | 49.28 | 28.14 | 22.14 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
2 | Ina JUNGMANN | NRW | 43.84 | 23.46 | 20.38 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Hannah PFAFFENROT | NRW | 41.39 | 22.73 | 19.66 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
4 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 38.08 | 21.00 | 18.08 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
5 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 33.14 | 17.20 | 15.94 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Friederike JÜßEN | NRW | 29.04 | 14.06 | 15.98 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
7 | Lara MESSINGER | NRW | 26.89 | 12.91 | 15.98 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46