Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | NRW | 50.75 | 26.22 | 26.53 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #7 | |
2 | Hannah FÜHRER | NRW | 49.64 | 24.17 | 27.47 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #6 | |
3 | Sophie Nele METELSKIJ | NRW | 43.65 | 18.05 | 25.60 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Violetta GEIS | NRW | 42.32 | 16.71 | 25.61 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 40.06 | 14.46 | 27.60 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #8 | |
6 | Maria WALGER | NRW | 38.89 | 17.03 | 23.86 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #2 | |
7 | Alexandra Marie LEHMKÖSTER | HAM | 35.95 | 12.75 | 23.20 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Veronika PONOMARENKO | NRW | 33.58 | 15.38 | 21.20 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46