| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 31.62 | 15.82 | 15.80 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | NRW | 31.31 | 17.25 | 14.06 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Hannah FÜHRER | NRW | 30.37 | 15.97 | 14.40 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Violetta GEIS | NRW | 28.32 | 14.08 | 14.24 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Sophie Nele METELSKIJ | NRW | 26.40 | 13.74 | 12.66 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Veronika PONOMARENKO | NRW | 26.25 | 12.85 | 13.40 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Maria WALGER | NRW | 26.21 | 13.39 | 12.82 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Alexandra Marie LEHMKÖSTER | HAM | 21.10 | 9.24 | 11.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46