| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GERKE | NRW | 37.59 | 23.75 | 14.34 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | 36.09 | 22.45 | 14.14 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Katharina VIALICHKA | NRW | 34.54 | 20.60 | 13.94 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Melissa MARTIN | NRW | 27.75 | 15.99 | 12.26 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 5 | Janine ALTERGOTT | NRW | 25.18 | 14.58 | 10.60 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Alena JORGUS | NIE | 25.16 | 13.84 | 11.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Melina HANSEN | NRW | 24.71 | 13.71 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 24.46 | 13.82 | 11.14 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Maja GAUS | NRW | 24.32 | 12.44 | 12.38 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 10 | Esther HAMMER | HAM | 24.16 | 12.56 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Veronika WALGER | NRW | 24.09 | 13.33 | 11.26 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 23.83 | 12.43 | 11.40 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Amélie KALMAZ | HAM | 22.36 | 12.12 | 10.74 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Lara FOCHT | HAM | 21.60 | 11.36 | 10.24 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Dora YANG | NRW | 21.05 | 11.01 | 10.54 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Taisija HIRSCH | BRE | 20.17 | 9.71 | 10.46 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46