| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Elizabeth AWE | NRW | 41.24 | 18.58 | 22.66 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Joceline Maria IYEKE | BRE | 35.60 | 16.77 | 19.33 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Leony HINZ | NRW | 31.97 | 12.74 | 19.73 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46