Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli REIER | NRW | 37.66 | 20.40 | 17.76 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
2 | Lola RÖMER | NRW | 28.17 | 15.15 | 13.02 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Giulia SORCE | NRW | 27.78 | 14.49 | 14.29 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
4 | Joleen HEMMES | NIE | 26.22 | 15.57 | 11.15 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46