| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen BÖHM | NRW | 40.07 | 22.09 | 17.98 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Lena ALEKSEEV | NRW | 33.63 | 16.62 | 17.01 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Alva-Mathilda UFLACKER | NRW | 33.36 | 16.25 | 18.11 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Marie KILJAN | NRW | 31.49 | 15.69 | 16.80 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Elisabeth Maria HORTIG | NRW | 24.62 | 11.29 | 13.33 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Nora MARIAN | NRW | 21.28 | 9.90 | 11.38 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46