| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria ABT | NRW | 25.99 | 13.06 | 13.43 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Kokoro SCHUCK | NRW | 24.97 | 11.40 | 14.07 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Arina SHELESTOVSKAYA | NRW | 23.96 | 10.64 | 13.32 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Magdalena ZHANG | NRW | 22.89 | 10.49 | 12.90 | 2.17 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Lisa SCHNEIDER | HAM | 22.33 | 10.89 | 11.94 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Luise Maria COHNEN | NRW | 19.75 | 9.44 | 11.81 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 1.50 | #3 | |
| 7 | Louisa Maria SCHREITZ | HAM | 15.32 | 6.16 | 9.66 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46