| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 19.02.2022 | |||
| 15:40:00 | Advanced Novice Mädchen | Kurzprogramm | |
| 17:30:00 | Advanced Novice Jungen | Kurzprogramm | |
| 17:35:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 17:52:00 | Senioren Herren | Kurzprogramm | |
| 18:10:00 | Young Adult Damen | Kür | |
| 19:30:00 | Jugend Damen | Kurzprogramm | |
| 20:35:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 20.02.2022 | |||
| 09:00:00 | U7 Mädchen | Kür | |
| 09:30:00 | U8 Mädchen | Kür | |
| 10:20:00 | U10 Mädchen | Kür | |
| 11:00:00 | U9 Mädchen | Kür | |
| 11:40:00 | Pre Novice Mädchen | Kür | |
| 12:35:00 | Basic Novice Eistanz | Dutch Waltz (Without Key Points) | |
| 12:45:00 | Basic Novice Eistanz | Rhythm Blues (Without Key Points) | |
| 12:55:00 | Intermediate Novice Eistanz | Starlight Waltz (With Key Points) | |
| 13:20:00 | Intermediate Novice Eistanz | Kilian (With Key Points) | |
| 13:45:00 | Advanced Novice Mädchen | Kür | |
| 15:25:00 | Advanced Novice Jungen | Kür | |
| 15:50:00 | Jugend Damen | Kür | |
| 17:10:00 | Basic Novice Eistanz | Kürtanz | |
| 17:15:00 | Intermediate Novice Eistanz | Kürtanz | |
| 17:35:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 18:30:00 | Junioren Herren | Kür |
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46