| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Sophie MÖLIG | HES | 1.0 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | #9 |
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 5.3 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 1 | 1 | 6 | |||||
| 2 | Lisa-Guseppina CIALFI | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | #10 |
| 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.7 | 4.6 | 5.1 | |||||
| 3 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Emely WALDECK | HES | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 2 | 3 | 7 | |||||
| 4 | Nicole BETTINGER | HES | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | #7 |
| 2.2 | 2.3 | 2.6 | |||||
| 4.7 | 4.6 | 5.2 | |||||
| 4 | 5 | 1 | |||||
| 5 | Antonia GROß | HES | 5.0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | #5 |
| 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.6 | 4.8 | 5.0 | |||||
| 5 | 2 | 4 | |||||
| 6 | Marietta AYTEKIN | HES | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #4 |
| 2.1 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.4 | 4.5 | 4.2 | |||||
| 6 | 6 | 9 | |||||
| 7 | Eliana PAZER | NRW | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | #12 |
| 1.8 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 3.8 | 4.4 | 5.0 | |||||
| 9 | 8 | 3 | |||||
| 8 | Selina ILIN | NRW | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | #2 |
| 2.0 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 4.0 | 4.2 | 4.9 | |||||
| 8 | 10 | 5 | |||||
| 9 | Redeat BENTI | NRW | 9.0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | #11 |
| 1.7 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 3.5 | 4.4 | 4.1 | |||||
| 10 | 7 | 10 | |||||
| 9 | Lana Colleen UNGER | NRW | 9.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | #3 |
| 2.1 | 2.2 | 1.9 | |||||
| 4.3 | 4.3 | 4.0 | |||||
| 7 | 9 | 11 | |||||
| 11 | Fabienne FINKBEINER | NRW | 11.0 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | #13 |
| 1.6 | 1.7 | 2.3 | |||||
| 3.2 | 3.5 | 4.5 | |||||
| 11 | 11 | 8 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Sophie MÖLIG | HES | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 50 | |
| 2 | Lisa-Guseppina CIALFI | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 3 | Emely WALDECK | HES | 0 | (4) | (4) | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
| 4 | Nicole BETTINGER | HES | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 5 | Antonia GROß | HES | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 6 | Marietta AYTEKIN | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | 10 | 24 | |
| 7 | Eliana PAZER | NRW | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
| 8 | Selina ILIN | NRW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | 4 | 20 | |
| 9 | Redeat BENTI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
| 9 | Lana Colleen UNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | 4 | 12 | |
| 11 | Fabienne FINKBEINER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dominique DIECK | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dominique DIECK | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35