SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | #5 |
2.2 | 2.7 | 2.6 | |||||
4.4 | 5.3 | 5.1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Matilda PFEIFER | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | #10 |
2.2 | 2.4 | 2.6 | |||||
4.2 | 4.6 | 5.0 | |||||
2 | 4 | 2 | |||||
3 | Alina RIABKO | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | #14 |
2.0 | 2.4 | 2.4 | |||||
4.0 | 5.0 | 4.8 | |||||
3 | 2 | 4 | |||||
4 | Meliha QUAYD | NRW | 4.0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | #16 |
1.9 | 2.4 | 2.5 | |||||
3.5 | 4.8 | 4.8 | |||||
9 | 3 | 3 | |||||
5 | Lorena BARG | NRW | 5.0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | #6 |
1.8 | 2.2 | 2.4 | |||||
3.4 | 4.6 | 4.8 | |||||
11 | 5 | 4 | |||||
6 | Hai Ting NI | NRW | 6.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | #13 |
1.7 | 2.2 | 2.0 | |||||
3.6 | 4.4 | 4.1 | |||||
8 | 6 | 7 | |||||
7 | Sofie STORK | NRW | 7.0 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | #3 |
1.7 | 2.3 | 2.4 | |||||
3.3 | 4.3 | 4.2 | |||||
12 | 7 | 6 | |||||
8 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.9 | 3.8 | 3.8 | |||||
4 | 9 | 10 | |||||
9 | Julia FESTER | NRW | 9.0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | #9 |
1.9 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.8 | 3.9 | 3.6 | |||||
5 | 8 | 12 | |||||
10 | Matilda FOTTOVA | HES | 10.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | #4 |
1.8 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.7 | |||||
7 | 11 | 11 | |||||
11 | Sophie PESCHER STEINBERG | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | #15 |
1.8 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.5 | 3.4 | 4.0 | |||||
10 | 12 | 8 | |||||
12 | Lisa BIRMES | NRW | 12.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | #11 |
1.8 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.7 | 3.3 | 3.3 | |||||
6 | 13 | 14 | |||||
13 | Michael PICKMANN | NRW | 13.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | #2 |
1.6 | 1.5 | 2.0 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.8 | |||||
13 | 14 | 9 | |||||
14 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 14.0 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | #7 |
1.4 | 1.8 | 2.0 | |||||
2.7 | 3.7 | 3.5 | |||||
14 | 10 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
2 | Matilda PFEIFER | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
3 | Alina RIABKO | NRW | 0 | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 65 | |
4 | Meliha QUAYD | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
5 | Lorena BARG | NRW | 0 | 0 | 1 | 0 | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 18 | 43 | |
6 | Hai Ting NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
7 | Sofie STORK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 34 | |
8 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | 12 | 38 | |
9 | Julia FESTER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 34 | |
10 | Matilda FOTTOVA | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 26 | |
11 | Sophie PESCHER STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | 6 | 24 | |
12 | Lisa BIRMES | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 18 | |
13 | Michael PICKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
14 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 10 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35