SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie GIERING | NRW | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | #2 |
1.4 | 1.8 | 2.0 | |||||
2.9 | 3.5 | 4.5 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Madita GRÄBENER | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | #4 |
1.5 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.4 | 3.5 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Danna SCHELL KUTZ | NRW | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
1.1 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.3 | 2.2 | 2.2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie GIERING | NRW | (4) | (6) | 4 | 10 | |
2 | Madita GRÄBENER | NRW | 2 | (6) | 2 | 8 | |
3 | Danna SCHELL KUTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35