SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene ZHOU | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | #4 |
2.1 | 2.0 | 2.5 | |||||
4.3 | 4.1 | 5.0 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
2 | Maria YU | NRW | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | #8 |
2.0 | 1.9 | 2.5 | |||||
4.0 | 3.8 | 5.1 | |||||
2 | 4 | 1 | |||||
3 | Sophia KLUTH | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | #9 |
1.9 | 2.3 | 1.9 | |||||
4.0 | 4.5 | 4.1 | |||||
3 | 1 | 4 | |||||
4 | Janne MÜLLER | NRW | 4.0 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | #14 |
1.2 | 2.0 | 2.2 | |||||
2.4 | 3.9 | 4.2 | |||||
9 | 3 | 3 | |||||
5 | Charleen GEILENBERG | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | #6 |
1.5 | 1.3 | 1.8 | |||||
3.0 | 3.0 | 3.8 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Joela URBAS | NRW | 6.0 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | #13 |
1.4 | 1.4 | 1.6 | |||||
3.0 | 2.9 | 3.7 | |||||
6 | 7 | 6 | |||||
7 | Sophia KIND | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | #7 |
1.7 | 1.3 | 1.7 | |||||
3.3 | 2.8 | 3.1 | |||||
4 | 8 | 7 | |||||
8 | Alissa OTTO | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | #12 |
1.4 | 1.8 | 1.5 | |||||
2.9 | 3.5 | 2.9 | |||||
7 | 5 | 8 | |||||
9 | Liliana WAGNER | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #3 |
1.4 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.8 | 2.7 | 2.9 | |||||
8 | 10 | 9 | |||||
10 | Ina MEHRING | NRW | 10.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | #10 |
1.2 | 1.5 | 1.3 | |||||
2.2 | 2.7 | 2.3 | |||||
10 | 9 | 11 | |||||
11 | Anna WILKE | NRW | 11.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | #11 |
1.1 | 1.0 | 1.5 | |||||
2.2 | 2.3 | 2.8 | |||||
11 | 11 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene ZHOU | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
2 | Maria YU | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
3 | Sophia KLUTH | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
4 | Janne MÜLLER | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
5 | Charleen GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
6 | Joela URBAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
7 | Sophia KIND | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
8 | Alissa OTTO | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 26 | |
9 | Liliana WAGNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
10 | Ina MEHRING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
11 | Anna WILKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35