SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina WEVERS | NRW | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | #15 |
2.0 | 2.0 | 2.1 | |||||
4.1 | 4.0 | 4.4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Cichy WANG | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | #12 |
1.8 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.7 | 3.9 | 4.1 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Melanie KRASNOV | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | #1 |
1.8 | 1.8 | 1.9 | |||||
3.6 | 3.7 | 3.7 | |||||
3 | 3 | 6 | |||||
4 | Johanna JAKOBS | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | #3 |
1.6 | 1.7 | 2.1 | |||||
3.3 | 3.3 | 4.3 | |||||
4 | 5 | 2 | |||||
5 | Marie WALTER | R-P | 5.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | #4 |
1.6 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.1 | 3.4 | 4.0 | |||||
8 | 4 | 5 | |||||
6 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | #8 |
1.5 | 1.5 | 1.9 | |||||
3.2 | 3.1 | 3.7 | |||||
5 | 9 | 6 | |||||
7 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | #5 |
1.5 | 1.7 | 2.2 | |||||
2.8 | 3.2 | 4.0 | |||||
11 | 7 | 4 | |||||
8 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 8.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | #14 |
1.7 | 1.6 | 1.4 | |||||
3.1 | 3.1 | 2.9 | |||||
7 | 8 | 12 | |||||
9 | Leonora KLUGE | HES | 9.0 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | #2 |
1.5 | 1.6 | 1.3 | |||||
2.9 | 3.3 | 2.8 | |||||
9 | 6 | 13 | |||||
10 | Maja LEIDERS | NRW | 10.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | #11 |
1.5 | 1.3 | 1.7 | |||||
3.2 | 2.8 | 3.0 | |||||
5 | 13 | 10 | |||||
11 | Nastasia GARKAVENKO | R-P | 11.0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | #6 |
1.5 | 1.6 | 1.3 | |||||
2.9 | 3.0 | 3.0 | |||||
9 | 10 | 11 | |||||
12 | Kayla Yasemin GÜNER | NRW | 12.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | #9 |
1.2 | 1.5 | 2.1 | |||||
2.2 | 3.0 | 3.6 | |||||
12 | 11 | 8 | |||||
13 | Mariella KNOP | NRW | 13.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | #10 |
1.1 | 1.5 | 1.8 | |||||
2.2 | 2.9 | 3.3 | |||||
13 | 12 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina WEVERS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
2 | Cichy WANG | NRW | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
3 | Melanie KRASNOV | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 53 | |
4 | Johanna JAKOBS | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
5 | Marie WALTER | R-P | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
6 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
7 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
8 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | 8 | 24 | |
9 | Leonora KLUGE | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | [3] | (4) | (4) | 7 | 21 | |
10 | Maja LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | 2 | 6 | 21 | |
11 | Nastasia GARKAVENKO | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [3] | 2 | (4) | (4) | 5 | 17 | |
12 | Kayla Yasemin GÜNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | 4 | 16 | |
13 | Mariella KNOP | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 0 | 2 | 10 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35