SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth POPA | HES | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | #6 |
3.5 | 1.6 | 1.4 | |||||
7.1 | 3.4 | 5.0 | |||||
1 | 5 | 1 | |||||
2 | Jovana VUJICIC | NRW | 2.0 | 3.3 | 1.8 | 3.2 | #7 |
3.1 | 1.8 | 1.4 | |||||
6.4 | 3.6 | 4.6 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Lilian VON EYB | NRW | 3.0 | 2.9 | 1.8 | 3.2 | #10 |
3.2 | 1.9 | 1.3 | |||||
6.1 | 3.7 | 4.5 | |||||
4 | 2 | 3 | |||||
4 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 4.0 | 2.8 | 1.8 | 3.0 | #1 |
3.3 | 1.7 | 1.3 | |||||
6.1 | 3.5 | 4.3 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 5.0 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | #2 |
2.9 | 1.9 | 0.9 | |||||
5.2 | 3.8 | 3.4 | |||||
5 | 1 | 7 | |||||
6 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | #9 |
2.1 | 1.6 | 0.9 | |||||
3.6 | 3.2 | 3.6 | |||||
13 | 6 | 5 | |||||
7 | Sneshana HUNGER | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | #13 |
2.3 | 1.5 | 1.1 | |||||
4.0 | 3.0 | 3.5 | |||||
9 | 8 | 6 | |||||
8 | Emma ADAMCZYK | R-P | 8.0 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | #11 |
2.4 | 1.4 | 0.9 | |||||
4.9 | 2.8 | 3.3 | |||||
6 | 10 | 8 | |||||
9 | Sarina SILBERT | R-P | 9.0 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | #4 |
2.2 | 1.5 | 0.7 | |||||
3.9 | 3.1 | 3.1 | |||||
10 | 7 | 9 | |||||
10 | Ella VALLI | HES | 10.0 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | #5 |
2.6 | 1.4 | 0.9 | |||||
4.8 | 2.9 | 2.9 | |||||
7 | 9 | 10 | |||||
11 | Leonie BOLT | R-P | 11.0 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | #8 |
2.1 | 1.3 | 0.7 | |||||
4.1 | 2.8 | 2.9 | |||||
8 | 11 | 11 | |||||
12 | Valentina GIRING | NRW | 12.0 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | #14 |
2.1 | 1.2 | 0.7 | |||||
3.9 | 2.6 | 2.7 | |||||
11 | 13 | 12 | |||||
13 | Alexis Liandra KUTZ | NRW | 13.0 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | #12 |
2.0 | 1.3 | 0.6 | |||||
3.8 | 2.7 | 2.6 | |||||
12 | 12 | 13 | |||||
14 | Emely BADER | HES | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | #3 |
1.6 | 1.0 | 0.5 | |||||
2.6 | 2.0 | 1.4 | |||||
14 | 14 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth POPA | HES | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 70 | |
2 | Jovana VUJICIC | NRW | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
3 | Lilian VON EYB | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
4 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
5 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
6 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 16 | 36 | |
7 | Sneshana HUNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
8 | Emma ADAMCZYK | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
9 | Sarina SILBERT | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
10 | Ella VALLI | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 32 | |
11 | Leonie BOLT | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
12 | Valentina GIRING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
13 | Alexis Liandra KUTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
14 | Emely BADER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35