| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte HELLWIG | NRW | 1.0 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | #11 |
| 3.6 | 2.5 | 2.9 | |||||
| 7.2 | 4.9 | 5.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 2.6 | #8 |
| 3.0 | 2.3 | 2.7 | |||||
| 6.1 | 4.3 | 5.3 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | #5 |
| 3.1 | 2.2 | 2.7 | |||||
| 5.9 | 4.3 | 5.1 | |||||
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Johanna HELLWIG | NRW | 4.0 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | #13 |
| 3.2 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 5.9 | 4.0 | 3.9 | |||||
| 3 | 4 | 6 | |||||
| 5 | Ana DAVID | HES | 5.0 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | #4 |
| 2.8 | 2.1 | 2.5 | |||||
| 5.2 | 3.9 | 5.4 | |||||
| 6 | 5 | 2 | |||||
| 6 | Joleen WAGNER | NRW | 6.0 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | #15 |
| 2.7 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 5.5 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 5 | 6 | 9 | |||||
| 7 | Emma HANKE | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | #2 |
| 2.6 | 1.9 | 2.2 | |||||
| 4.3 | 3.6 | 4.2 | |||||
| 8 | 7 | 5 | |||||
| 8 | Tim LANDWEHRMANN | NRW | 8.0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | #1 |
| 2.5 | 1.7 | 2.0 | |||||
| 4.7 | 3.2 | 3.9 | |||||
| 7 | 9 | 7 | |||||
| 9 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW | 9.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | #12 |
| 2.3 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 3.5 | 3.9 | |||||
| 9 | 8 | 7 | |||||
| 10 | Emma LEMANCZYK | NRW | 10.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | #14 |
| 2.2 | 1.7 | 1.2 | |||||
| 4.0 | 3.2 | 2.2 | |||||
| 10 | 9 | 11 | |||||
| 11 | Zijiao ZHENG | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #6 |
| 1.4 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 11 | 11 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte HELLWIG | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 2 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 3 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 4 | Johanna HELLWIG | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 5 | Ana DAVID | HES | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
| 6 | Joleen WAGNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
| 7 | Emma HANKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 8 | Tim LANDWEHRMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [3] | (5) | (6) | 5 | 18 | |
| 9 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [3] | (6) | (6) | 5 | 17 | |
| 10 | Emma LEMANCZYK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4) | 2 | 5 | |
| 11 | Zijiao ZHENG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35