Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Viktoria KIMBEL | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Aurelia ALBERTI | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Janine PÜTZ | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Nicolas KÜHNAL | R-P | 5.0 | 5 |
6 | Ingrid DEREVALL | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Amelia BRZEGOWY | HES | 7.0 | 7 |
8 | Jara EWELEIT | BRE | 8.0 | 8 |
9 | Franziska BRAAS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Hannah POGRZEBA | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Laura HARDER | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Eva BORTMANN | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Arina SAPASNIK | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Leonie PAK | HES | 14.0 | 14 |
R | Emily MEERSON | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35