| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Milena LASKOWSKI | BRE |
| 2 | Roman BESNICH | HES |
| 3 | Thea CULLOTTA | HES |
| 4 | Aniella GREEN | HES |
| 5 | Katharina KEßLER | HES |
| 6 | Charlotte KOHLBACH | HES |
| 7 | Mia WOLTER | HES |
| 8 | Sophia ARABATZIS | NRW |
| 9 | Parmida FADEI ARDESTANI | NRW |
| 10 | Pavlena KARDZHIEVA | NRW |
| 11 | Charlyne KOCH | NRW |
| 12 | Stella SCHNITZLER | NRW |
| 13 | Natalie SICHWARDT | NRW |
| 14 | Anastasija TSCHERNOW | NRW |
| 15 | Milana BACHMANN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35