Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Emely BADER | HES |
2 | Elisabeth POPA | HES |
3 | Ella VALLI | HES |
4 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW |
5 | Valentina GIRING | NRW |
6 | Sneshana HUNGER | NRW |
7 | Polina KATUNSKAIA | NRW |
8 | Luisa-Matilda KILL | NRW |
9 | Alexis Liandra KUTZ | NRW |
10 | Evelyn ROLLMANN | NRW |
11 | Lilian VON EYB | NRW |
12 | Jovana VUJICIC | NRW |
13 | Emma ADAMCZYK | R-P |
14 | Leonie BOLT | R-P |
15 | Sarina SILBERT | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2022 13:35