Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena BÜDENBENDER | HSV | HAM | 35.21 | 14.68 | 20.53 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 33.39 | 14.93 | 19.46 | 3.50 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
3 | Lena GALLE | DEG | NRW | 32.36 | 13.80 | 19.06 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
4 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 31.83 | 13.26 | 19.07 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
5 | Jessica PAHLKE | DEG | NRW | 31.23 | 15.36 | 15.87 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 30.05 | 12.86 | 17.19 | 3.08 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Amely HINZ | DSCAB | NRW | 29.57 | 13.31 | 16.26 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Deborah MILITELLO | TUSW | NRW | 26.44 | 11.26 | 16.68 | 2.92 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 1.50 | #2 | |
9 | Louisa HELDMANN | EVK | NRW | 25.92 | 9.92 | 16.00 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
10 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW | 25.71 | 10.65 | 15.06 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Mekdelawit BENTI | KEK | NRW | 24.61 | 11.45 | 14.66 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 1.50 | #1 | |
12 | Enya LUNBURG | HSV | HAM | 24.17 | 10.34 | 15.33 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 1.50 | #10 | |
13 | Carlotta BOVO | KEK | NRW | 24.13 | 8.20 | 16.93 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50