| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gielle Amalia KVIN | TGSV | HES | 37.57 | 19.29 | 18.28 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Holly MOORE | EJEV | NRW | 36.37 | 17.56 | 18.81 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ava Elizabeth AWE | EJEV | NRW | 34.28 | 15.55 | 19.73 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Leony HINZ | DSCAB | NRW | 31.60 | 14.50 | 17.60 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Elina MICHAJLISCHIN | EVK | NRW | 24.51 | 10.24 | 16.27 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50