| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilian ARMSTRONG | MERC | B-W | 58.17 | 30.31 | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 49.55 | 21.02 | 28.53 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Natalia AHLBORN | TSGD | HES | 48.16 | 22.16 | 26.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 48.09 | 24.03 | 25.06 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 47.48 | 22.27 | 25.21 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Olivia AYTEKIN | TGSV | HES | 44.69 | 21.77 | 22.92 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Maria WALGER | DEG | NRW | 42.44 | 19.10 | 23.34 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 41.22 | 18.89 | 23.33 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50