Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilian ARMSTRONG | MERC | B-W | 30.69 | 14.75 | 15.94 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 29.29 | 14.83 | 14.46 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Olivia AYTEKIN | TGSV | HES | 26.51 | 14.59 | 11.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Natalia AHLBORN | TSGD | HES | 26.17 | 14.01 | 12.16 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 25.69 | 13.35 | 12.34 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Maria WALGER | DEG | NRW | 23.96 | 13.30 | 11.66 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
7 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 22.72 | 11.80 | 11.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
8 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 20.11 | 8.99 | 11.12 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50