| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 49.02 | 27.65 | 21.87 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 44.91 | 23.41 | 22.00 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Maja GAUS | DEG | NRW | 44.72 | 23.88 | 21.34 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Nelly OLSZOWSKI | ECL | HES | 39.89 | 20.49 | 20.40 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 38.03 | 19.99 | 18.54 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 37.41 | 18.14 | 20.27 | 3.42 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 34.39 | 14.99 | 20.40 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50