Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 29.13 | 18.37 | 11.26 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
2 | Nelly OLSZOWSKI | ECL | HES | 28.17 | 17.35 | 10.82 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 27.16 | 16.96 | 10.20 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 25.47 | 15.31 | 10.66 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
5 | Maja GAUS | DEG | NRW | 25.29 | 15.05 | 10.74 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
6 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 22.08 | 12.46 | 10.12 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
7 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 21.60 | 11.08 | 10.52 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50