Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 78.15 | 1 | 1 |
2 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 72.07 | 3 | 2 |
3 | Maja GAUS | DEG | NRW | 70.01 | 5 | 3 |
4 | Nelly OLSZOWSKI | ECL | HES | 68.06 | 2 | 4 |
5 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 62.88 | 4 | 6 |
6 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 59.63 | 7 | 5 |
7 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 56.47 | 6 | 7 |
WD | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | |||
WD | Lara BÜDDECKER | DEG | NRW | |||
WD | Dora YANG | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50