Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 88.51 | 46.24 | 42.27 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 76.30 | 38.36 | 38.94 | 5.08 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
3 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 70.46 | 32.39 | 39.07 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
4 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 63.78 | 32.38 | 36.40 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | #3 | |
5 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 56.63 | 25.63 | 32.00 | 4.00 | 3.67 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:17