Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 39.82 | 25.28 | 14.54 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
2 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 39.01 | 26.13 | 12.88 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Sarah PESCH | WSVA | BAY | 34.75 | 21.67 | 13.08 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
4 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 33.07 | 19.47 | 13.60 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 33.01 | 19.15 | 13.86 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
6 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER | 28.54 | 16.54 | 12.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
7 | Anna KOPP | SCC | BER | 28.32 | 16.52 | 11.80 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
8 | Frida HERRMANN | SCB | BER | 28.14 | 15.18 | 13.46 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
9 | Elisabeth FRENKEL | ERCW | NRW | 26.66 | 15.54 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 25.37 | 13.35 | 12.52 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
11 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 25.15 | 14.17 | 10.98 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
12 | Christina KINSVATER | ATSVB | BRE | 24.59 | 13.27 | 11.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
13 | Noa Elise NIEMANN | WERC | BER | 23.75 | 13.53 | 10.72 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
14 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 23.57 | 13.23 | 10.84 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
15 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 23.32 | 12.58 | 11.24 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
16 | Anna-Maria RESS | TECW | B-W | 23.07 | 12.81 | 10.26 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
17 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 22.89 | 12.35 | 10.54 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
18 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | 22.88 | 11.96 | 10.92 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
19 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 22.79 | 13.65 | 9.14 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
20 | Lara FOCHT | HSV | HAM | 21.56 | 12.56 | 9.00 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
21 | Janine ALTERGOTT | ERCW | NRW | 19.97 | 11.07 | 9.40 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
22 | Lara BÜDDECKER | DEG | NRW | 19.23 | 10.43 | 8.80 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
23 | Joanna BLOCK | BTSC | BER | 19.09 | 9.91 | 9.68 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
24 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 18.60 | 8.16 | 10.94 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
25 | Alina LANGER | SCB | BER | 17.76 | 8.40 | 9.86 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
26 | Esther HAMER | HSC | HAM | 16.04 | 10.70 | 7.34 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.67 | 2.00 | #3 | |
27 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 15.35 | 7.67 | 9.68 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:17