Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soner ÖZTÜRK | BTSC | BER | 55.26 | 27.13 | 28.63 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
2 | Richard Alexander VON GÖLER | ERCW | NRW | 46.31 | 22.30 | 25.51 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #3 | |
3 | Emil EIFFLER | SCB | BER | 40.59 | 17.05 | 23.54 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Louis NAKAJIMA | DEG | NRW | 33.57 | 13.30 | 21.77 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:16