| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soner ÖZTÜRK | BTSC | BER | 38.17 | 22.64 | 15.53 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Richard Alexander VON GÖLER | ERCW | NRW | 24.25 | 12.36 | 12.39 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Emil EIFFLER | SCB | BER | 21.58 | 10.74 | 11.34 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Louis NAKAJIMA | DEG | NRW | 20.78 | 11.13 | 10.65 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:16