| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarina FEDOROVA COELHO | SCC | BER | 37.75 | 16.95 | 20.80 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Annamaria HAUSMANN | SCB | BER | 34.94 | 15.93 | 20.01 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Holly MOORE | EJEV | NRW | 34.19 | 15.62 | 19.07 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Ariana KLEIN | SCC | NRW | 32.47 | 14.57 | 18.40 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Carlotta HEINZELMANN | SCB | BER | 31.74 | 12.40 | 19.34 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Mette PRUSS | SCB | BER | 31.51 | 13.88 | 18.13 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Melissa JOCHEMS | EVK | NRW | 27.77 | 10.67 | 17.60 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:16