| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilli REIER | TUSW | NRW | 31.98 | 16.50 | 15.48 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Giulia SORCE | EJEV | NRW | 31.26 | 14.46 | 16.80 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Maria KÖRK | BTSC | BER | 30.31 | 15.19 | 15.62 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Ani MAAß | SCB | BER | 24.08 | 11.62 | 13.96 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 1.50 | #4 | |
| 5 | Mia NÖTHLICH | BTSC | BER | 21.96 | 8.60 | 14.86 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 1.50 | #6 | |
| 6 | Leonie KROMER | EJEV | NRW | 18.97 | 7.52 | 13.45 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:16