| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella HERZOG | REVH | B-W | 27.92 | 13.50 | 14.42 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Kokoro SCHUCK | ERCW | NRW | 23.51 | 10.58 | 13.43 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Lisa SCHNEIDER | HSV | HAM | 21.07 | 8.39 | 12.68 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Arina SHELESTOVSKAYA | ERCW | NRW | 19.20 | 8.04 | 11.16 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Luise Maria COHNEN | EVK | NRW | 18.75 | 8.27 | 11.48 | 2.00 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Victoria ABT | ERCW | NRW | 17.41 | 8.31 | 10.60 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:16