Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Anna-Maria RESS | TECW | B-W |
2 | Sarah PESCH | WSVA | BAY |
3 | Joanna BLOCK | BTSC | BER |
4 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER |
5 | Frida HERRMANN | SCB | BER |
6 | Anna KOPP | SCC | BER |
7 | Alina LANGER | SCB | BER |
8 | Noa Elise NIEMANN | WERC | BER |
9 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER |
10 | Christina KINSVATER | ATSVB | BRE |
11 | Lara FOCHT | HSV | HAM |
12 | Esther HAMER | HSC | HAM |
13 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM |
14 | Helen LEHMANN | TSGD | HES |
15 | Cori VICINUS | LSCBN | HES |
16 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE |
17 | Janine ALTERGOTT | ERCW | NRW |
18 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW |
19 | Lara BÜDDECKER | DEG | NRW |
20 | Elisabeth FRENKEL | ERCW | NRW |
21 | Maja GAUS | DEG | NRW |
22 | Anna GERKE | ERCW | NRW |
23 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW |
24 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW |
25 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW |
26 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW |
27 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW |
28 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW |
29 | Veronika WALGER | EJEV | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:17