Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stella HERZOG | REVH | B-W | 27.92 | 1 |
2 | Kokoro SCHUCK | ERCW | NRW | 23.51 | 2 |
3 | Lisa SCHNEIDER | HSV | HAM | 21.07 | 3 |
4 | Arina SHELESTOVSKAYA | ERCW | NRW | 19.20 | 4 |
5 | Luise Maria COHNEN | EVK | NRW | 18.75 | 5 |
6 | Victoria ABT | ERCW | NRW | 17.41 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:16