| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Sophie UERSCHELS | NRW | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | #12 |
| 2.1 | 1.9 | 2.6 | |||||
| 4.4 | 3.9 | 5.1 | |||||
| 1 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | #8 |
| 2.0 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 4.2 | 4.4 | 5.0 | |||||
| 2 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Lana Colleen UNGER | NRW | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | #7 |
| 2.0 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 3.7 | 4.7 | 4.8 | |||||
| 6 | 1 | 5 | |||||
| 4 | Nicole BETTINGER | HES | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | #5 |
| 2.1 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 3.8 | 4.5 | 4.8 | |||||
| 4 | 2 | 6 | |||||
| 5 | Christina WUNSCH | NRW | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | #4 |
| 1.9 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 3.8 | 4.5 | 4.7 | |||||
| 5 | 3 | 7 | |||||
| 6 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 6.0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | #10 |
| 1.9 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 3.6 | 4.5 | 4.6 | |||||
| 8 | 4 | 8 | |||||
| 7 | Angelina PRACHT | NRW | 7.0 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | #11 |
| 1.8 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 3.5 | 4.4 | 4.9 | |||||
| 10 | 5 | 3 | |||||
| 8 | Olga LEIMANN | HES | 8.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | #1 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 3 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Eliana PAZER | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | #6 |
| 1.8 | 1.8 | 2.5 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 4.9 | |||||
| 9 | 9 | 3 | |||||
| 10 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 10.0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | #2 |
| 1.9 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.7 | 3.4 | 3.7 | |||||
| 7 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | #9 |
| 1.4 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 2.7 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 11 | 10 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Sophie UERSCHELS | NRW | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 46 | |
| 2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 46 | |
| 3 | Lana Colleen UNGER | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
| 4 | Nicole BETTINGER | HES | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 5 | Christina WUNSCH | NRW | 2 | 2 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 6 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 26 | |
| 7 | Angelina PRACHT | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | [3] | (4) | (6) | 7 | 29 | |
| 8 | Olga LEIMANN | HES | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 28 | |
| 9 | Eliana PAZER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | 2 | (4) | (6) | 5 | 23 | |
| 10 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
| 11 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 2 | Herr Sergey GROSS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16