| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe OSTERHAGE | NRW | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | #7 |
| 2.6 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 5.7 | 5.7 | 5.9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Eleah Doreen BÄR | NRW | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | #8 |
| 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.6 | 5.3 | 5.7 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Arina KOCHKINA | NRW | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | #5 |
| 2.6 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 5.4 | 5.1 | 5.5 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Sophie EBERLE | NRW | 4.0 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | #12 |
| 2.5 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 5.3 | 4.7 | 5.2 | |||||
| 5 | 8 | 4 | |||||
| 5 | Julia KAJER | NRW | 5.0 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | #1 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.2 | 4.8 | 5.2 | |||||
| 6 | 7 | 5 | |||||
| 6 | Melissa JOCHEMS | NRW | 6.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | #11 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4.8 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 9 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 7.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #10 |
| 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 5.0 | 4.9 | 4.9 | |||||
| 8 | 6 | 7 | |||||
| 8 | Selina ILIN | NRW | 8.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #13 |
| 2.3 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 4.7 | 5.0 | 4.8 | |||||
| 11 | 4 | 8 | |||||
| 9 | Victoriia ZELBEL | NRW | 9.0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | #4 |
| 2.5 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 5.4 | 4.4 | 4.6 | |||||
| 4 | 10 | 10 | |||||
| 10 | Alicia STAWIKOWSKI | BRE | 10.0 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | #3 |
| 2.6 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 5.0 | 4.4 | 4.5 | |||||
| 7 | 9 | 11 | |||||
| 11 | Lora APPELHAGEN | HAM | 11.0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | #6 |
| 2.4 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 4.3 | 4.7 | |||||
| 12 | 11 | 9 | |||||
| 12 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 12.0 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | #2 |
| 2.4 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.8 | 4.1 | 4.4 | |||||
| 10 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe OSTERHAGE | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
| 2 | Eleah Doreen BÄR | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 3 | Arina KOCHKINA | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 4 | Sophie EBERLE | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 38 | |
| 5 | Julia KAJER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
| 6 | Melissa JOCHEMS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
| 7 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 8 | Selina ILIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | 8 | 26 | |
| 9 | Victoriia ZELBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 24 | |
| 10 | Alicia STAWIKOWSKI | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 18 | |
| 11 | Lora APPELHAGEN | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
| 12 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 2 | Herr Sergey GROSS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16