| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara CHRIST | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | #11 |
| 2.1 | 2.9 | 3.1 | |||||
| 4.3 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 5 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | #4 |
| 2.5 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 4.6 | 5.3 | 5.3 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | #3 |
| 2.6 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 5.3 | 4.9 | |||||
| 2 | 4 | 6 | |||||
| 4 | Charlotte GEY | NRW | 4.0 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | #13 |
| 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 4.5 | 5.4 | 4.7 | |||||
| 4 | 2 | 7 | |||||
| 4 | Marie SHEVCHENKO | NRW | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #2 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 1 | 7 | 5 | |||||
| 6 | Penelope OTT | NRW | 6.0 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | #10 |
| 1.8 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 3.4 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 9 | 5 | 3 | |||||
| 7 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 7.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | #5 |
| 2.0 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 4.2 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 6 | 6 | 4 | |||||
| 8 | Victoria SMELYANSKY | HES | 8.0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | #7 |
| 2.0 | 2.8 | 2.3 | |||||
| 3.7 | 4.9 | 4.5 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Lisa PETERS | NRW | 9.0 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | #6 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3.9 | 4.3 | 4.1 | |||||
| 7 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Julia SCHÄFER | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | #8 |
| 1.8 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 3.3 | 4.2 | 3.9 | |||||
| 11 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Viktoria GEY | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | #14 |
| 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 2.8 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 12 | 11 | 10 | |||||
| 12 | Alexandra FEIST | NRW | 12.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | #15 |
| 1.6 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 3.4 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 10 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara CHRIST | NRW | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 58 | |
| 2 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
| 3 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 4 | Charlotte GEY | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 4 | Marie SHEVCHENKO | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 6 | Penelope OTT | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 7 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
| 8 | Victoria SMELYANSKY | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 9 | Lisa PETERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 10 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | (4) | 4 | 9 | |
| 11 | Viktoria GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (4) | 2 | 5 | |
| 12 | Alexandra FEIST | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 2 | Marion ROMANS | |
| Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16