SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria KIMBEL | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Emily MEERSON | HES | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | #5 |
1.7 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.5 | 3.4 | 3.1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Franziska BRAAS | NRW | 3.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #7 |
1.4 | 1.6 | 1.4 | |||||
2.7 | 3.0 | 2.9 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Janine PÜTZ | NRW | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #6 |
1.3 | 1.6 | 1.4 | |||||
2.6 | 2.9 | 2.7 | |||||
5 | 4 | 5 | |||||
5 | Arina SAPASNIK | NRW | 5.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | #8 |
1.3 | 1.4 | 1.3 | |||||
2.5 | 2.8 | 2.6 | |||||
6 | 5 | 6 | |||||
6 | Eva BORTMANN | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #3 |
1.4 | 1.4 | 1.2 | |||||
2.8 | 2.7 | 2.6 | |||||
3 | 6 | 7 | |||||
7 | Laura Sophie HARDER | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #11 |
1.2 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.5 | 2.7 | 2.8 | |||||
7 | 7 | 4 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria KIMBEL | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
2 | Emily MEERSON | HES | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
3 | Franziska BRAAS | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
4 | Janine PÜTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (4) | 6 | 14 | |
5 | Arina SAPASNIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
6 | Eva BORTMANN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
7 | Laura Sophie HARDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Herr Sergey GROSS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16