SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 1.0 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | #4 |
2.2 | 2.0 | 2.1 | |||||
4.3 | 3.7 | 4.1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Lana Marie SCHULZ | NRW | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | #6 |
1.6 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.6 | 3.6 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
3 | Cichy WANG | NRW | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | #2 |
2.1 | 1.7 | 1.6 | |||||
4.3 | 3.5 | 3.3 | |||||
2 | 4 | 6 | |||||
4 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | #11 |
1.7 | 1.8 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.6 | 3.3 | |||||
5 | 2 | 7 | |||||
5 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | #3 |
1.5 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.0 | 3.1 | 3.5 | |||||
7 | 7 | 3 | |||||
6 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #7 |
1.5 | 1.7 | 1.3 | |||||
3.2 | 3.4 | 3.0 | |||||
6 | 5 | 10 | |||||
7 | Mariella KNOP | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | #12 |
1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||
2.8 | 3.1 | 3.4 | |||||
10 | 6 | 5 | |||||
8 | Zoey GÖTZEN | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | #5 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.3 | 3.0 | 3.2 | |||||
4 | 9 | 8 | |||||
9 | Johanna Emilia JAKOBS | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | #8 |
1.4 | 1.6 | 1.7 | |||||
2.7 | 3.0 | 3.4 | |||||
11 | 8 | 4 | |||||
10 | Hannah POGRZEBA | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #9 |
1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.9 | 2.8 | 3.0 | |||||
8 | 10 | 9 | |||||
11 | Julia Xuan PENG | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.9 | 2.8 | 2.8 | |||||
9 | 11 | 11 | |||||
12 | Alissa LYASOTSKIY | NRW | 12.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | #10 |
1.1 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.1 | 2.7 | 2.7 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea ZIMMERMANN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
2 | Lana Marie SCHULZ | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
3 | Cichy WANG | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
4 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
5 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
6 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 30 | |
7 | Mariella KNOP | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 30 | |
8 | Zoey GÖTZEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
9 | Johanna Emilia JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
10 | Hannah POGRZEBA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
11 | Julia Xuan PENG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (6) | 2 | 10 | |
12 | Alissa LYASOTSKIY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Herr Sergey GROSS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16