SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Yuhan ZHOU | NRW | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | #2 |
2.2 | 2.0 | 2.5 | |||||
4.5 | 4.2 | 4.8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Aylin WULF | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | #8 |
1.5 | 1.8 | 1.9 | |||||
3.2 | 3.7 | 3.9 | |||||
7 | 2 | 2 | |||||
3 | Sophia KLUTH | NRW | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | #6 |
1.9 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.9 | 3.1 | 3.6 | |||||
2 | 4 | 4 | |||||
4 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | #13 |
1.7 | 1.5 | 1.8 | |||||
3.6 | 3.2 | 3.4 | |||||
4 | 3 | 6 | |||||
5 | Evelin FRIESEN | NRW | 5.0 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | #3 |
1.8 | 1.4 | 1.7 | |||||
3.8 | 3.0 | 3.4 | |||||
3 | 5 | 7 | |||||
6 | Leonie GEIGER | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | #5 |
1.8 | 1.6 | 1.9 | |||||
3.5 | 2.9 | 3.7 | |||||
5 | 6 | 3 | |||||
7 | Joela URBAS | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | #12 |
1.6 | 1.2 | 1.7 | |||||
3.2 | 2.6 | 3.5 | |||||
6 | 7 | 5 | |||||
8 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 8.0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | #10 |
1.5 | 1.1 | 1.6 | |||||
3.1 | 2.4 | 3.3 | |||||
8 | 9 | 8 | |||||
9 | Charleen GEILENBERG | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | #7 |
1.4 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.9 | 2.5 | 3.0 | |||||
9 | 8 | 9 | |||||
10 | Milisanda UNGER | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Yuhan ZHOU | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
2 | Aylin WULF | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 38 | |
3 | Sophia KLUTH | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
4 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
5 | Evelin FRIESEN | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
6 | Leonie GEIGER | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 32 | |
7 | Joela URBAS | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
8 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
9 | Charleen GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
10 | Milisanda UNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 2 | Marion ROMANS | |
Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16