SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa LANGE | NRW | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | #3 |
1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.6 | 3.8 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Amelie GIERING | NRW | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | #4 |
1.7 | 1.4 | 2.0 | |||||
3.3 | 3.2 | 3.9 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Madita GRÄBENER | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.9 | 2.8 | 2.8 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW | 4.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | #2 |
1.2 | 1.1 | 1.0 | |||||
2.3 | 2.1 | 2.2 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa LANGE | NRW | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
2 | Amelie GIERING | NRW | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
3 | Madita GRÄBENER | NRW | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
4 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Marion ROMANS | |
Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16