SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna LEISTEN | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | #12 |
2.1 | 2.3 | 2.5 | |||||
4.3 | 4.5 | 4.5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Sophie KLAßEN | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | #2 |
1.9 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.9 | 4.1 | 4.1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Marlene SCHLOETER | NRW | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | #9 |
1.8 | 2.0 | 1.9 | |||||
3.8 | 3.8 | 3.9 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | #11 |
1.8 | 2.0 | 1.8 | |||||
3.7 | 3.7 | 3.5 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
5 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #7 |
1.9 | 1.9 | 1.5 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.1 | |||||
5 | 6 | 7 | |||||
6 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 6.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | #15 |
1.7 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.6 | 3.4 | 3.5 | |||||
6 | 7 | 5 | |||||
7 | Julia FESTER | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | #16 |
1.7 | 2.1 | 1.5 | |||||
3.4 | 4.0 | 3.1 | |||||
7 | 3 | 7 | |||||
8 | Viona MALSORI | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #10 |
1.5 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||
11 | 8 | 6 | |||||
9 | Lisa BIRMES | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | #3 |
1.6 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.4 | 3.3 | 3.0 | |||||
8 | 9 | 9 | |||||
10 | Julia JAWORSKI | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | #5 |
1.5 | 1.4 | 1.3 | |||||
3.1 | 3.1 | 2.8 | |||||
12 | 10 | 10 | |||||
11 | Marie-Luise NOGA | NRW | 11.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | #8 |
1.4 | 1.6 | 1.4 | |||||
3.0 | 3.0 | 2.7 | |||||
13 | 11 | 11 | |||||
12 | Lara Marie PAULßEN | NRW | 12.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | #13 |
1.6 | 1.4 | 1.3 | |||||
3.3 | 2.8 | 2.7 | |||||
9 | 13 | 12 | |||||
13 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 13.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #6 |
1.4 | 1.4 | 1.3 | |||||
2.9 | 2.9 | 2.7 | |||||
14 | 12 | 12 | |||||
14 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | 14.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | #14 |
1.6 | 1.2 | 1.1 | |||||
3.2 | 2.6 | 2.6 | |||||
10 | 15 | 14 | |||||
15 | Liliana WAGNER | NRW | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.2 | 1.2 | 1.0 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.5 | |||||
15 | 14 | 15 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna LEISTEN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
2 | Sophie KLAßEN | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
3 | Marlene SCHLOETER | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
4 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
5 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 19 | 53 | |
6 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
7 | Julia FESTER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | [3] | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 17 | 55 | |
8 | Viona MALSORI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | 14 | 40 | |
9 | Lisa BIRMES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
10 | Julia JAWORSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 26 | |
11 | Marie-Luise NOGA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 20 | |
12 | Lara Marie PAULßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | [3] | (6) | (6) | 5 | 21 | |
13 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | (4) | (6) | 5 | 13 | |
14 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
15 | Liliana WAGNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Sergey GROSS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16