| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #2 |
| 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 5.0 | 5.1 | 5.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alicia BECK | HES | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | #6 |
| 2.3 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.4 | 4.7 | |||||
| 2 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Xenia POPOV | HES | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #3 |
| 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 3 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Sofie STORK | NRW | 4.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | #5 |
| 2.2 | 2.1 | 2.4 | |||||
| 4.3 | 4.3 | 4.6 | |||||
| 4 | 6 | 3 | |||||
| 5 | Iuma RICHETTA | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | #1 |
| 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 5 | 7 | 5 | |||||
| 6 | Lina SITTNER | NRW | 6.0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | #7 |
| 1.8 | 2.2 | 1.8 | |||||
| 3.7 | 4.3 | 3.7 | |||||
| 6 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Hanna STEINBERG | NRW | 7.0 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | #11 |
| 1.6 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 3.4 | 4.2 | 3.6 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Arina SCHMITKE | BRE | 8.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #4 |
| 1.6 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.9 | 3.6 | |||||
| 8 | 10 | 8 | |||||
| 9 | Xenia SCHYMICZEK | NRW | 9.0 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | #14 |
| 1.7 | 2.3 | 1.9 | |||||
| 3.2 | 4.4 | 3.4 | |||||
| 9 | 3 | 9 | |||||
| 10 | Annika KUSCHNIR | NRW | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | #13 |
| 1.5 | 1.9 | 1.7 | |||||
| 3.1 | 3.9 | 3.3 | |||||
| 10 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Alissa WENZEL | HES | 11.0 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | #12 |
| 1.4 | 2.0 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 4.0 | 3.1 | |||||
| 11 | 9 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 2 | Alicia BECK | HES | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 3 | Xenia POPOV | HES | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 4 | Sofie STORK | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 5 | Iuma RICHETTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
| 6 | Lina SITTNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 7 | Hanna STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 8 | Arina SCHMITKE | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | 6 | 14 | |
| 9 | Xenia SCHYMICZEK | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 24 | |
| 10 | Annika KUSCHNIR | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 11 | Alissa WENZEL | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Herr Sergey GROSS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16